<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Presei &#187; Financiarul</title>
	<atom:link href="http://www.antena3.ro/revista-presei/category/financiarul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antena3.ro/revista-presei</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 09:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emiratele Arabe Unite se transforma  in offshore oficial</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/emiratele-arabe-unite-se-transforma-in-offshore-oficial/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/emiratele-arabe-unite-se-transforma-in-offshore-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Emiratele Arabe Unite (EAU) inten&#173;tioneaza sa permita, in cadrul reformei sectorului financiar in curs de defini&#173;tivare, accesul pe teritoriul lor al intre&#173;prinzatorilor straini, care vor putea detine controlul total asupra afacerilor&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emiratele Arabe Unite (EAU) inten&shy;tioneaza sa permita, in cadrul reformei sectorului financiar in curs de defini&shy;tivare, accesul pe teritoriul lor al intre&shy;prinzatorilor straini, care vor putea detine controlul total asupra afacerilor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/emiratele-arabe-unite-se-transforma-in-offshore-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puterea a votat neimpozitarea pensiilor si  reducerea TVA, sabotandu-si propriul guvern</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/puterea-a-votat-neimpozitarea-pensiilor-si-reducerea-tva-sabotandu-si-propriul-guvern/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/puterea-a-votat-neimpozitarea-pensiilor-si-reducerea-tva-sabotandu-si-propriul-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deputatii au aprobat marti, cu una&#173;nimitate de voturi, reducerea TVA la  5% pentru alimentele de baza, dar si ca pensiile sub 2.000 de lei sa nu  mai fie impozitate. Deputatii Pu&#173;terii si-au dat seama abia a doua zi ce  legi au votat. Si pentru ca situatia sa fie de-a drep&#173;tul ridicola,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deputatii au aprobat marti, cu una&shy;nimitate de voturi, reducerea TVA la  5% pentru alimentele de baza, dar si ca pensiile sub 2.000 de lei sa nu  mai fie impozitate. Deputatii Pu&shy;terii si-au dat seama abia a doua zi ce  legi au votat. Si pentru ca situatia sa fie de-a drep&shy;tul ridicola,  printre parlamentarii care au apro&shy;bat cele doua acte normative s-au  aflat si</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/puterea-a-votat-neimpozitarea-pensiilor-si-reducerea-tva-sabotandu-si-propriul-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupa doi ani cu Boc si FMI am devenit cei mai pesimisti est-europeni</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/dupa-doi-ani-cu-boc-si-fmi-am-devenit-cei-mai-pesimisti-est-europeni/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/dupa-doi-ani-cu-boc-si-fmi-am-devenit-cei-mai-pesimisti-est-europeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Din cei mai optimisti est-europeni, romanii au trecut la polul opus,  devenind cei mai pesi&#173;misti locuitori ai acestei parti din Europa,  nive&#173;lul de incredere in privinta perspectivelor finan&#173;ciare si a  somajului fiind cel mai redus din zona. Schimbarea brusca de atitudine a sur&#173;venit in doar doi ani, care coincid, in mare parte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din cei mai optimisti est-europeni, romanii au trecut la polul opus,  devenind cei mai pesi&shy;misti locuitori ai acestei parti din Europa,  nive&shy;lul de incredere in privinta perspectivelor finan&shy;ciare si a  somajului fiind cel mai redus din zona. Schimbarea brusca de atitudine a sur&shy;venit in doar doi ani, care coincid, in mare parte, cu perioada de guvernare a echipei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/dupa-doi-ani-cu-boc-si-fmi-am-devenit-cei-mai-pesimisti-est-europeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200.000 l alcool &#8211; evaporati din cauza caldurii&#8230; in aprilie</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/200-000-l-alcool-evaporati-din-cauza-caldurii-in-aprilie/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/200-000-l-alcool-evaporati-din-cauza-caldurii-in-aprilie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De ani buni, Directia Finantelor Publice Dambovita a fost protectorul de serviciu al mafiei alcoolului prejudiciind statul roman cu zeci de milioane de euro. Astfel, inspectorii fiscali s-au transformat in adevarati &#8222;Josefini&#8221; ai&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ani buni, Directia Finantelor Publice Dambovita a fost protectorul de serviciu al mafiei alcoolului prejudiciind statul roman cu zeci de milioane de euro. Astfel, inspectorii fiscali s-au transformat in adevarati &bdquo;Josefini&rdquo; ai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/200-000-l-alcool-evaporati-din-cauza-caldurii-in-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achizitiile publice ale lui Liviu Negoita au ajuns intr-un final la DNA</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/achizitiile-publice-ale-lui-liviu-negoita-au-ajuns-intr-un-final-la-dna/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/achizitiile-publice-ale-lui-liviu-negoita-au-ajuns-intr-un-final-la-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ceea ce trebuia sa se intam&#173;ple s-a intamplat intr-un fi&#173;nal, iar achizitiile publice ale pri&#173;ma&#173;rului Sectorului 3, Liviu Negoi&#173;ta, au ajuns pe masa DNA care a intocmit un dosar aflat la acest moment in faza cercetarilor&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceea ce trebuia sa se intam&shy;ple s-a intamplat intr-un fi&shy;nal, iar achizitiile publice ale pri&shy;ma&shy;rului Sectorului 3, Liviu Negoi&shy;ta, au ajuns pe masa DNA care a intocmit un dosar aflat la acest moment in faza cercetarilor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/achizitiile-publice-ale-lui-liviu-negoita-au-ajuns-intr-un-final-la-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sunt analistii grupurilor bancare mai optimisti decat cei ai brokerilor independenti</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/de-ce-sunt-analistii-grupurilor-bancare-mai-optimisti-decat-cei-ai-brokerilor-independenti/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/de-ce-sunt-analistii-grupurilor-bancare-mai-optimisti-decat-cei-ai-brokerilor-independenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Analistii de la diviziile de brokeraj ale grupurilor bancare au in ge&#173;neral estimari mai optimiste fata de cei care lucreaza in cadrul ca&#173;selor de brokeraj independente, prognozele ajungand sa fie in unele cazuri si cu 50% mai ridicate in&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analistii de la diviziile de brokeraj ale grupurilor bancare au in ge&shy;neral estimari mai optimiste fata de cei care lucreaza in cadrul ca&shy;selor de brokeraj independente, prognozele ajungand sa fie in unele cazuri si cu 50% mai ridicate in&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/de-ce-sunt-analistii-grupurilor-bancare-mai-optimisti-decat-cei-ai-brokerilor-independenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productia de energie termo mai rezista  maximum sapte ani fara investitii</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/productia-de-energie-termo-mai-rezista-maximum-sapte-ani-fara-investitii/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/productia-de-energie-termo-mai-rezista-maximum-sapte-ani-fara-investitii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sectorul de productie a energiei ter&#173;mo, care acopera mai bine de jumatate din piata autohtona de generare de elec&#173;tricitate, va capota in urmatorii doi-sapte ani daca nu va fi reconstruit, se arata intr-un studiu privind efectele&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sectorul de productie a energiei ter&shy;mo, care acopera mai bine de jumatate din piata autohtona de generare de elec&shy;tricitate, va capota in urmatorii doi-sapte ani daca nu va fi reconstruit, se arata intr-un studiu privind efectele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/productia-de-energie-termo-mai-rezista-maximum-sapte-ani-fara-investitii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executivul a alocat pe sest 80 mil. lei pentru scoli, 56% vor ajunge la primariile PDL</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/executivul-a-alocat-pe-sest-80-mil-lei-pentru-scoli-56-vor-ajunge-la-primariile-pdl/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/executivul-a-alocat-pe-sest-80-mil-lei-pentru-scoli-56-vor-ajunge-la-primariile-pdl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a alocat, in sedinta de saptamana trecuta, fonduri totale de 80 de milioane de lei pentru reabilitarea unor scoli, mai mult de jumatate din bani fiind directionati catre unitati de invatamant din localitati conduse de primari PDL. Astfel,&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernul a alocat, in sedinta de saptamana trecuta, fonduri totale de 80 de milioane de lei pentru reabilitarea unor scoli, mai mult de jumatate din bani fiind directionati catre unitati de invatamant din localitati conduse de primari PDL. Astfel,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/executivul-a-alocat-pe-sest-80-mil-lei-pentru-scoli-56-vor-ajunge-la-primariile-pdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castigul la loteria vizelor SUA nu asigura automat obtinerea dreptului de imigrare</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/castigul-la-loteria-vizelor-sua-nu-asigura-automat-obtinerea-dreptului-de-imigrare/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/castigul-la-loteria-vizelor-sua-nu-asigura-automat-obtinerea-dreptului-de-imigrare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La doar doua saptamani de la inceperea lo&#173;te&#173;riei vizelor SUA au inceput sa apara zvonuri privind limitarea numarului de persoane la editiile urmatoare prin interzicerea participarii la mai mult de o tragere pentru fiecare solicitant&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La doar doua saptamani de la inceperea lo&shy;te&shy;riei vizelor SUA au inceput sa apara zvonuri privind limitarea numarului de persoane la editiile urmatoare prin interzicerea participarii la mai mult de o tragere pentru fiecare solicitant&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/castigul-la-loteria-vizelor-sua-nu-asigura-automat-obtinerea-dreptului-de-imigrare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSF: Romania &#8211; locul 52 in clasamentul mondial al libertatii presei, minus 10 pozitii fata de 2007</title>
		<link>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/rsf-romania-locul-52-in-clasamentul-mondial-al-libertatii-presei-minus-10-pozitii-fata-de-2007/</link>
		<comments>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/rsf-romania-locul-52-in-clasamentul-mondial-al-libertatii-presei-minus-10-pozitii-fata-de-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tara noastra a coborat doua pozitii fata de anul trecut in clasamentul mondial al libertatii presei Press Freedom Index 2010 &#8211; realizat de Reporters sans Fronti&#232;res, ocu&#173;pand astfel locul 52, la egali&#173;tate cu Insulele Maldive&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tara noastra a coborat doua pozitii fata de anul trecut in clasamentul mondial al libertatii presei Press Freedom Index 2010 &#8211; realizat de Reporters sans Fronti&egrave;res, ocu&shy;pand astfel locul 52, la egali&shy;tate cu Insulele Maldive&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antena3.ro/revista-presei/financiarul/rsf-romania-locul-52-in-clasamentul-mondial-al-libertatii-presei-minus-10-pozitii-fata-de-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

