
Astfel,dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, procentajele estimate pentru partidele din actuala coaliţie fac improbabilă constituirea unei alianţe de guvernământ precum cea din prezent, formată din PNL, USR PLUS şi UDMR.
Astfel, dacă duminică ar avea loc alegeri, partidele ar urma să obţină următoarele scoruri:
PSD | 33% |
PNL | 21% |
USR PLUS | 16% |
AUR | 12% |
PMP | 5% |
UDMR | 4% |
PP USL | 4% |
PRO ROMÂNIA | 3% |
Altul | 2% |
La capitolul "Încredere în instituţii" Armata şi Biserica îşi dispută primul loc
Instituția | Multă/foarte multă încredere | Puţină/foarte puţină încredere | NS/NR |
Biserică | 65% | 34% | 1% |
Armată | 65% | 33% | 2% |
Pompieri | 59% | 39% | 3% |
Primărie | 54% | 44% | 2% |
BNR | 46% | 53% | 1% |
Preşedinţie | 34% | 65% | 1% |
În clasament, mai apar, cu nivele mici de încredere, Guvernul (21%), partidele politice (15%) şi Parlamentul (13%).
Niciun lider politic nu are o cotă de încredere pozitivă
Încrederea în lideri politici
Politician | Multă/foarte multă încredere | Puţină/foarte puţină încredere |
Klaus Iohannis | 35% | 65% |
Marcel Ciolacu | 26% | 61% |
Florin Cîţu | 24% | 69% |
George Simion | 21% | 41% |
Ludovic Orban | 20% | 72% |
Dacian Cioloş | 16% | 72% |
Dan Barna | 15% | 58% |
Kelemen Hunor | 13% | 72% |
Diferenţa până la sută este dată de procentajele celor care spun că nu au auzit de politicianul respectiv sau nu au dorit/nu au ştiut să răspundă.
Sondajul a fost realizat la nivel national în perioada 14 - 17 aprilie pe 1.107 respondenţi si are o marja maximă de eroare de +/-3% la un nivel de încredere de 95%.