Joi a avut loc manşa secundă a turului doi preliminar din Europa League, iar în urma rezultatelor s-a conturat programul pentru turul trei preliminar, unde România este reprezentată de Dinamo Bucureşti si FC Timişoara.
Dinamo a trecut de Olimpia Bălţi cu scorul general de 7-1, şi va juca în faza următoare cu Hajduk Split, pe când FC Timişoara este singura formaţie care trebuie să mai aştepte până vineri seara pentru a-şi afla adversara, după ce partida dintre UE Sant Julia (Andorra) şi MyPa-47 (Finlanda) a fost suspendată din cauza unei furtuni.
Partida se va rejuca vineri, de la ora locală 18.30, din minutul 80, de la scorul de 1-0 pentru MyPa-47. În prima manşă a turului doi preliminar, Myllykosken Pallo-47 a trecut de UE Sant Julia cu 3-0, astfel că finlandezii sunt mai mult ca sigur viitori adversari ai bănăţenilor.
Iată programul complet al turului trei:
| 2010/11 Europa League Tur: 29 iulie Retur: 5 August |
|||
| 1 | Odense BK (DEN) | v | NK Zrinjski (BIH) |
| 2 | FC Dnepr Mogilev (BLR) | v | FC Baník Ostrava (CZE) |
| 3 | FK Rabotnicki (MKD) | v | Liverpool FC (ENG) |
| 4 | CS Marítimo (POR) | v | Bangor City FC (WAL) |
| 5 | PFC Beroe Stara Zagora (BUL) | v | SK Rapid Wien (AUT) |
| 6 | FC Timişoara (ROU) | v | MyPa-47 (FIN) ? UE Sant Julia (AND)* |
| 7 | PFC CSKA Sofia (BUL) | v | Cliftonville FC (NIR) |
| 8 | FC Karpaty Lviv (UKR) | v | FC Zestafoni (GEO) |
| 9 | Shamrock Rovers FC (IRL) | v | Juventus (ITA) |
| 10 | IF Elfsborg (SWE) | v | FK Teteks (MKD) |
| 11 | FC Nordsjælland (DEN) | v | Sporting Clube de Portugal (POR) |
| 12 | NK Maribor (SVN) | v | Hibernian FC (SCO) |
| 13 | FK Crvena Zvezda (SRB) | v | SK Slovan Bratislava (SVK) |
| 14 | FC International Turku (FIN) | v | KRC Genk (BEL) |
| 15 | KS Ruch Chorzów (POL) | v | FK Austria Wien (AUT) |
| 16 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | v | Beşiktaş JK (TUR) |
| 17 | Olympiacos FC (GRE) | v | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) |
| 18 | Wisła Kraków (POL) | v | FK Qarabag (AZE) |
| 19 | SK Sturm Graz (AUT) | v | FC Dinamo Tbilisi (GEO) |
| 20 | Anorthosis Famagusta FC (CYP) | v | Cercle Brugge KSV (BEL) |
| 21 | FK Budućnost Podgorica (MNE) | v | Brøndby IF (DEN) |
| 22 | Molde FK (NOR) | v | VfB Stuttgart (GER) |
| 23 | Maccabi Haifa FC (ISR) | v | FC Dinamo Minsk (BLR) |
| 24 | FC Utrecht (NED) | v | FC Luzern (SUI) |
| 25 | FC Sibir Novosibirsk (RUS) | v | Apollon Limassol FC (CYP) |
| 26 | Randers FC (DEN) | v | FC Lausanne-Sport (SUI) |
| 27 | FC Dinamo 1948 Bucureşti (ROU) | v | HNK Hajduk Split (CRO) |
| 28 | AZ Alkmaar (NED) | v | IFK Göteborg (SWE) |
| 29 | FK Spartak Zlatibor Voda (SRB) | v | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) |
| 30 | Gyõri ETO FC (HUN) | v | Montpellier Hérault SC (FRA) |
| 31 | Aalesunds FK (NOR) | v | Motherwell FC (SCO) |
| 32 | Kalmar FF (SWE) | v | PFC Levski Sofia (BUL) |
| 33 | Galatasaray AŞ (TUR) | v | OFK Beograd (SRB) |
| 34 | Jagiellonia Białystok (POL) | v | Aris Thessaloniki FC (GRE) |
| 35 | APOEL FC (CYP) | v | FK Jablonec 97 (CZE) |
Antena3.ro